ამინდი ახლა
ამინდი — გლდანის მე-7 მიკრორაიონი, თბილისი
თბილისი
11°C
ნაწილობრივ მოღრუბლული
- დღეს 7° / 17°
- შეგრძნება 10°
- წვიმის ალბათობა 25%
- ტენიანობა 63%
- ქარი 8 კმ/სთ
6 დღის პროგნოზი
- დღეს ნაწილობრივ მოღრუბლული · 25% 7° / 17°
- შაბათი მოღრუბლული · 76% 8° / 17°
- კვირა მსუბუქი წვიმა · 85% 8° / 14°
- ორშაბათი ნაწილობრივ მოღრუბლული · 9% 5° / 13°
- სამშაბათი მოწმენდილი · 6% 4° / 15°
- ოთხშაბათი მსუბუქი წვიმა · 80% 3° / 9°
საათობრივი ამინდი და ქარის პროგნოზი
| თარიღი / საათი | ტემპერატურა | ამინდი | წვიმის ალბათობა | ქარი | ქარის დაბერვა |
|---|---|---|---|---|---|
| 13°C | მოღრუბლული | 9% | 7 კმ/სთ | 18 კმ/სთ | |
| 15°C | ნაწილობრივ მოღრუბლული | 6% | 5 კმ/სთ | 16 კმ/სთ | |
| 16°C | მოღრუბლული | 7% | 4 კმ/სთ | 15 კმ/სთ | |
| 17°C | ნაწილობრივ მოღრუბლული | 4% | 3 კმ/სთ | 14 კმ/სთ | |
| 17°C | მოღრუბლული | 6% | 3 კმ/სთ | 12 კმ/სთ | |
| 17°C | ნაწილობრივ მოღრუბლული | 4% | 3 კმ/სთ | 11 კმ/სთ | |
| 15°C | ნაწილობრივ მოღრუბლული | 5% | 2 კმ/სთ | 9 კმ/სთ | |
| 12°C | ნაწილობრივ მოღრუბლული | 7% | 0 კმ/სთ | 7 კმ/სთ | |
| 11°C | ნაწილობრივ მოღრუბლული | 9% | 3 კმ/სთ | 5 კმ/სთ | |
| 11°C | ნაწილობრივ მოღრუბლული | 9% | 3 კმ/სთ | 5 კმ/სთ | |
| 10°C | მოღრუბლული | 10% | 3 კმ/სთ | 5 კმ/სთ | |
| 10°C | მოღრუბლული | 11% | 4 კმ/სთ | 6 კმ/სთ | |
| 10°C | მოღრუბლული | 10% | 4 კმ/სთ | 7 კმ/სთ | |
| 9°C | ნაწილობრივ მოღრუბლული | 10% | 4 კმ/სთ | 7 კმ/სთ | |
| 9°C | ნაწილობრივ მოღრუბლული | 8% | 4 კმ/სთ | 7 კმ/სთ | |
| 8°C | ნაწილობრივ მოღრუბლული | 7% | 4 კმ/სთ | 7 კმ/სთ | |
| 8°C | მოღრუბლული | 13% | 4 კმ/სთ | 7 კმ/სთ | |
| 8°C | მოღრუბლული | 14% | 4 კმ/სთ | 6 კმ/სთ | |
| 8°C | მოღრუბლული | 14% | 3 კმ/სთ | 6 კმ/სთ | |
| 8°C | მოღრუბლული | 13% | 3 კმ/სთ | 5 კმ/სთ | |
| 8°C | ნაწილობრივ მოღრუბლული | 11% | 3 კმ/სთ | 6 კმ/სთ | |
| 9°C | მოღრუბლული | 11% | 4 კმ/სთ | 7 კმ/სთ | |
| 10°C | ნაწილობრივ მოღრუბლული | 9% | 4 კმ/სთ | 8 კმ/სთ |
დრო ნაჩვენებია ლოკაციის დროის სარტყლით: Asia/Tbilisi.
პროგნოზი შეიძლება შეიცვალოს. ნალექის ალბათობა არ ნიშნავს, რომ წვიმა აუცილებლად მოვა; ამინდი პერიოდულად გადაამოწმეთ.
ამინდი რეგიონის სხვა ლოკაციებში
სრული პროგნოზი აპლიკაციაში
საათობრივი პროგნოზი, ამინდის გაფრთხილებები, დილის შეტყობინება და ვიჯეტი — უფასოდ, Android-ზე.